Namenforschung: 

Wie, wann und von wo die Namen meiner Eltern und Schwiegereltern nach Laubach kommen. Welche Berufe übten die ältesten Namensträger aus?
Wenn Sie an Familienforschung interessiert sind und die auf dieser Seite genannten Namen und / oder Orte Sie aufhorchen lassen nehmen Sie Kontakt mit Familienforscher Burkhard Götzl auf.
Die genannte Personenzahl (Nachfahren) der einzelnen Familiennamen sind ohne angeheiratete Partner.

GÖTZL erste Namensträger sind um 1500 in und um Mährisch-Trübau im Schönhengstgau genannt. Meine Großmutter kam 1946 als Heimatvertriebene nach Allendorf a.d.Lumda. Hier fand mein Vater 1949 nach russischer Gefangenschaft seine Mutter und Geschwister wieder. Später heiratete er nach Grünberg und ich 1974 nach Laubach. Ich suche alle GÖTZL und ihre Nachkommen aus der Region Mährisch-Trübau. Über Kontakt zu ihnen würde ich mich sehr freuen.

HAUSMANN kam im 17.Jahrhundert aus dem Braunschweigischen nach Unter-Seibertenrod. 1709 heiratete ein Nachkomme nach Laubach-Röthges.

BINGEL sind im 16.Jahrhundert in Schotten-Eschenrod bekannt. Von dort kommen sie Mitte des 18.Jahrhundert nach Schotten-Busenborn. Der 1844 in Busenborn geborene Ludwig Bingel kommt nach Laubach und arbeitet auf der Friedrichshütte, der Geburtsstätte der Fa. Buderus, als Hüttenarbeiter.

NITSCHE sind zu Beginn des 19.Jahrhundert in Nordböhmen bekannt. Nachkommen wohnen heute noch im Raum Teplitz-Schönau. Meine Schwiegermutter kam 1946 als Heimatvertriebene über Allendorf a.d.Lumda und Reinhardshain nach Laubach.

Bei der Namensforschung sind natürlich viele helfende/forschende Hände gefragt. Das kann ein Einzelner nicht leisten. So kann auch ich schon seit Jahren  auf Forscherkolleginnen, -kollegen und Zuarbeiterinnen und -arbeiter zurückgreifen. Dafür allen ein grosses DANKESCHÖN.
 
Ob Sie zu einer dieser unten aufgeführten Familien als Nachfahren gehören könnten Sie per E-Mail bei mir erfragen
und dann eine Nachfahrenliste, mit Datenschutzeinstellungen, anfordern.
Familienforscher Burkhard Götzl
 
Erstellte Nachfahrentafeln der Eltern- und Großelternnamen
Familienname, Herkunft, <Pers-Nr.> Zeitraum von bis heute
(Stand)

Anzahl der Nachkommen

 
Götzl aus Reichenau (väterliche Linie) <74459>
3 Söhne in Undangs geboren heiraten nach Porstendorf
ca. 1620 bis heute (31.12.2023) 7802
Jenisch aus Kunzendorf/Neudorf  <109867> ca.  1683 bis heute (31.12.2023) 197
Hausmann aus dem Braunschweigischen <538>
mit Nachkommen im Vogelsberg und in der Region Grünberg u. Laubach (Laubacher Ursprung in Röthges)
ca. 1618 bis heute (31.12.2023) 2064
Rau aus Grünberg-Lumda <146710>
mit Nachfahren in Stangenrod, Lehnheim, Grünberg usw.
von 1567 bis heute (31.12.2023) 1179
Bingel aus Schotten-Eschenrod <155538> ca. 1550 bis heute
(31.12.2023)
1051
Schäffler aus Untergruppenbach-Unterheinriet <257> ca. 1848 bis heute (31.12.2023) 111
Nitsche aus Streckenwald <108802> ca. 1746 bis heute (31.12.2023) 68
Roller aus Kosterschan <108784> ca. 1843 bis heute (31.12.2023) 41
  
Weitere erstellte Nachfahrentafeln

Nach dem Erstellen der Nachfahrentafeln von Eltern und Großeltern von mir und meiner Frau begann ich 2007 auch für einige Spitzenahnen und andere Familien in meinem Forschungsgebiet solche zu erarbeiten.

Nun kann ich für viele Personen sagen wie Sie beide, oder auch wir beide miteinander verwandt sind. Hier einige Beispiele von A wie Aab bis Z wie Zorn.
Auch kann gezeigt werden wer sind die Nachkommen bestimmter Personen wie z.B. von dem Firmengründer Johann Wilhelm Buderus (1690-1753) oder auch des hessischen Landgrafen Ludwig II. von Hessen (1438-1471).

 

Familienname, Herkunft, <Pers-Nr.> Zeitraum von bis
(Stand)
Generation (Proband = 1)
Aab (Ab) aus Bereich Homberg/Ohm <4120> ca. 1725 bis heute (31.12.2023) 209
Abendroth aus Laubach-Ruppertsburg <3514>
der Großvater kommt aus Goldlauter
ca. 1650 bis heute (31.12.2023) 3532
Bär aus Ulrichstein <153856> ca. 1637 bis heute (31.12.2023) 178
Bender aus Laubach-Röthges <5210> ca. 1610 bis heute (31.12.2023) 4151
Beyl aus Nollendorf <108836> von 1607 bis heute (31.12.2023) 81
Bley aus Einartshausen<22992> ca. 1668 bis heute (31.12.2023) 3512
Blößl aus Mariakron? <300> ca. 1778 bis heute (31.12.2023) 118
Bock aus Grünberg-Stangenrod <63104> ca. 1554 bis heute (31.12.2023) 5068
Bott aus Mücke-Atzenhain? <851> ca. 1580 bis heute (31.12.2023) 2447
Bößbier aus Marburg/Lahn <861> ca. 1577 bis heute (31.12.2023) 618
B(P)rosser aus Ranigsdorf <112844> ca. 1627 bis heute (31.12.2023) 2274
Buderus (Buder) aus Soldin i.d. Neumark  <85984>
mit Nachkommen im Raum Laubach
ca. 1592 bis heute (31.12.2023) 1840
Damer aus Laubach-Röthges <3446> von 1743 bis heute
(31.12.2023)
985
Desch aus Laubach-Wetterfeld <823> ca. 1568 bis heute (31.12.2023) 8388
Dietz aus Rabenau-Kesselbach <773> ca. 1592 bis heute (31.12.2023) 2606
Dirlam aus Ottrau? <361> ca. 1770 bis heute (31.12.2023) 368
Dörr aus Reinhardhain <63126> ca. 1621 bis heute (12.01.2024) 2400
Eberling aus Nidda <624>
mit Nachkommen im Raum Laubach
ca. 1616 bis heute (31.12.2023) 2310
Eckel aus Hungen-Utphe <40939> ca. 1613 bis heute (31.12..2023) 2191
Emrich aus Laubach-Röthges <2411> von 1617 bis heute (31.12.2023) 3673
Erbes aus Grünberg-Lehnheim <63118> ca. 1594 bis heute (31.12.2023) 6228
Eyermann aus Porstendorf <54196> ca. 1606 bis heute (31.12.2023) 4227
Flick aus Grünberg <66886> ca. 1610 bis heute (31.12.2023) 961
Filsinger aus Laubach-Röthges <3433> von 1697 bis heute (31.12.2023) 1392
Fischer aus Laubach-Gonterskirchen <27551> ca. 1610 bis heute (31.12.2023) 1187
Forberger (Blodig) aus Hermersdorf <117107> ca. 1455 bis heute (31.12.2023) 3157
Fuchs aus Zwittau <100528> von 1467 bis heute (31.12.2023) 1701
Frank aus Laubach <48146> von 1679 bis heute (31.12.2023) 293
Friedl aus Kornitz <63904> ca. 1606 bis heute (31.12.2023) 5348
Fritz aus Laubach-Wetterfeld <879> ab 1583 bis heute (31.12.2023) 2770
Fromm aus Laubach-Wetterfeld <754> ca. 1635 bis heute (31.12.2023) 2816
Glöckner aus Moldau <342> ca. 1801 bis heute (31.12..2023) 54
Göbel aus Laubach <44088> ca.1513 bis heute (31.12..2023) 2994
Gontrum aus Laubach-Münster <87937> ca.1513 bis heute (31.12.2023) 1598
Götz aus Gonterskirchen <83250> ca. 1600 bis heute (31.12.2023) 3495
Götzl aus Kunzendorf <20625>
Die Linie kann noch nicht mit meiner väterlichen, der Reichenauer (Undangs, Porstendorf), Linie zusammengeführt werden
ca.1621 bis heute (31.12.2023) 2670
Grote aus Rostock <895> ca. 1508 bis heute (31.12.2023) 701
Gröschen aus Suhl <38344> ca. 1567 bis heute (31.12.2023) 3534
Günder aus Laubach-Lauter? <84556> ca. 1613 bis heute (31.12.2023) 2315
Gutschik aus Zwittau <100514> ca. 1561 bis heute (31.12.2023) 1692
Hack aus Porstendorf/Uttigsdorf <50603> ca. 1630 bis heute (31.12.2023) 1478
Hartmann aus Reinhardshain <54456> ca. 1566 bis heute (31.12.2023) 5365
Haschke aus Porstendorf <3547> ab 1677 bis heute (31.12.2023) 3174
Heger aus Porstendorf <50107> ca. 1636 bis heute (31.12.2023) 2698
Heinzenmann aus Rabenau-Londorf <818> von 1569 bis heute (31.12.2023) 848
Hessen, zu Ludwig II. (Landgraf) <13652>
mit den Grünberger u. Laubacher Nachkommen
1438 bis heute (31.12.2023) 2861
Heuer aus Laubach-Röthges <454> 1651 bis heute (31.12.2023) 2068
Hickl aus Rattendorf <2377> ca. 1639 bis heute (31.12.2023) 6181
Hillgärtner aus Rabenau-Kesselbach <772> ca. 1578 bis heute (31.12.2023) 655
Hinckel aus Hungen-Inheiden <620> von 1669 bis heute (31.12.2023) 1915
Hisserich aus Groß-Eichen  <39905> ca. 1855 bis heute (31.12.2023) 180
Hitschmann aus Porstendorf <54202> ca. 1548 bis heute (31.12.2023) 5580
Hofmann aus Laubach-Wetterfeld <829> ca. 1580 bis heute (31.12.2023) 3941
Holler aus Porstendorf <50848> ca. 1623 bis heute (31.12.2023) 1364
Honisch aus Porstendorf <38067> ca. 1613 bis heute (31.12.2023) 4629
Högel aus Laubach <46418> ca. 1641 bis heute (31.12..2023) 1407
Höres aus Laubach-Lauter <622> von 1688 bis heute (31.12..2023) 3279
Horntrich aus Greifendorf <17811> ca. 1661 bis heute (31.12.2023) 1674
Hübl aus Porstendorf <54198>
mit Nachfahren auch in Maffersdorf
von 1564 bis heute (31.12.2023) 4151
Huppert aus Vorder-Ehrnsdorf <3619> ca. 1678 bis heute (31.12.2023) 3355
Huslig aus Porstendorf <3576> von 1535 bis heute (31.12.2023) 2952
Illig aus Ober-Bessingen <121835> ca. 1731 bis heute (31.12.2023) 402
Jacob aus Ulrichstein / Unter-Seibertenrod <653> ca. 1592 bis heute (31.12.2023) 2065
Jäger aus Laubach <32503> von 1612 bis heute (31.12.2023) 893
Jost aus Ulrichstein <153975> ca. 1604 bis heute (31.12.2023) 507
Jüngel aus Atzenhain <159002> ca. 1575 bis heute (31.12.2023) 7530
Kalberlah aus Rabenau-Rüddingshausen <2723>
Vorfahren sind aus Groß-Schülper / Niedersachsen
von 1735 bis heute (31.12.2023) 118
Kaus(ß) aus Laubach-Wetterfeld <17505> ca. 1559 bis heute (31.12.2023) 8822
Keller aus Ranigsdorf <77588>
mit Nachfahren in Uttigsdorf u. Porstendorf
ca. 1787 bis heute (31.12.2023) 67
Kircher aus Laubach-Gonterskirchen <634> ca. 1653 bis heute (31.12.2023) 1385
Knöß aus Sellnrod <153874> von 1683 bis heute (31.12.2023) 379
Kornmann aus Lauter <85047> von 1623 bis heute (31.12.2023) 1679
Korkisch aus Porstendorf <50703> von 1626 bis heute (31.12.2023) 3594
König aus Mücke-Atzenhain <47866> ca. 1602 bis heute (31.12.2023) 1781
Kratz aus Ruppertenrod <4745> ca. 1607 bis heute (31.12.2023) 977
Kreicker aus Laubach <32934> ca. 1533 bis heute (31.12.2023) 2438
Kröll aus Gonterskirchen <153378> ca. 1840 bis heute (31.12.2023) 26
Kutscher aus Grünberg-Stangenrod <63069> ca. 1586 bis heute (31.12.2023) 4311
Kühn aus Laubach-Wetterfeld <9922> ca. 1591 bis heute (31.12.2023) 6856
Lang aus Ulrichstein <118630> ca. 1649 bis heute (31.12.2023) 1264
Langer aus Porstendorf <10713> ca. 1644 bis heute (31.12.2023) 3949
Laub aus Nieder-Ohmen <4779> ca. 1588 bis heute (31.12.2023) 1269
Lauth aus Laubach <35278> Vorfahren kommen aus Baumkirchen 1596 bis heute (31.12.2023) 1454
Löbsack um Laubach <122736> Vorfahren kommen aus Widdersheim ca. 1499 bis heute (31.12.2023) 883
Luckert aus Laubach-Wetterfeld <1790> ca. 1692 bis heute (31.12.2023) 511
Luther aus Eisleben <125626> ca. 1483 bis heute (31.12.2023) 491
Magold aus Grünberg-Lehnheim <63083> von 1583 bis heute (31.12.2023) 6231
Mayer aus Porstendorf <50791> eine Nachfahrin ist Emilie geb. Pelzl, Ehefrau des Oskar Schindler (Schindlers Liste). ca. 1624 bis heute (31.12.2023) 3350
Meckel aus Laubach-Röthges <3474> von 1595 bis heute (31.12.2023) 2517
Merz aus Wohnfeld <153896> ca. 1644 bis heute (31.12.2023) 290
Metzger aus Laubach-Röthges <2414> ca. 1608 bis heute (31.12.2023) 3677
Momberger aus Laubach-Münster <79653> ca. 1778 bis heute (31.12.2023) 420
Möll aus Laubach-Röthges <738> ca. 1607 bis heute (31.12.2023) 4993
Müller/Miller aus Porstendorf <57857>

von 1723 bis heute (31.12.2023)

261
Münch aus Bernsfeld <162697> 1589 bis heute (31.12.2023) 267
Neuß aus Laubach-Wetterfeld <22564> ca. 1543 bis heute (31.12.2023) 9160
Nier aus Laubach-Röthges <2412> 1653 bis heute (31.12.2023) 3675
Paul/Pauli aus Laubach <18485> 1619 bis heute (31.12.2023) 101
Pein aus Weckesheim <27454> mit Nachfahren in Nieder-Bessingen ca. 1678 bis heute (31.12.2023) 586
Penka aus Weckesheim <3998> ca. 1689 bis heute (31.12.2023) 718
Peschka aus Undangs <116649> ca. 1500  bis heute (31.12.2023) 4273
Port aus Ruppertsburg <21635> 1618  bis heute (31.12.2023) 4006
Prosser aus Ranigsdorf <112844> 1682 bis heute (31.12.2023) 2274
Reitz aus Bernsfeld  <3807> 1696 bis heute (12.01.2024) 865
Reuning aus Laubach-Ruppertsburg <125424> 1652 bis heute (31.12.2023) 2164
Rieb aus Laubach-Friedrichshütte <2733> 1718 bis heute (31.12.2023) 171
Rock aus Laubach-Lauter <85966> 1686 bis heute
(31.12.2023)
4374
Rupp aus Laubach-Freienseen <825> ca. 1606 bis heute (31.12.2023) 2766
Rühl aus Ober-Bessingen <102893>
mit Nachkommen in Laubach
1655 bis heute (31.12.2023) 753
Sann aus Laubach-Lauter <748> von 1607 bis heute (31.12.2023) 4048
Schaaf aus Hörgenau <116639> ca. 1822 bis heute (31.12.2023) 26
Schauer aus Porstendorf <96955> von 1892 bis heute (31.12.2023) 45
Schelt aus Nonnenroth <10203> von 1633 bis heute (31.12.2023) 3142
Scheuermann aus Laubach-Altenhain <65096> von 1621 bis heute (31.12.2023) 1704
Schmidt aus Lehnheim <63171> 1665 bis heute (31.12.2023) 3948
Schneider aus Pohler <127576> ca. 1602 bis heute (31.12.2023) 4201
Schudt aus Friedberg/Hessen  <27555>
mit Nachkommen in Raum Laubach und Nieder-Ohmen
vor 1600 bis heute (31.12.2023) 1100
Schuppler aus Rattendorf  <63903> 1619 bis heute (31.12.2023) 4604
Sprankel aus Grünberg-Beltershain <47820> 1669 bis heute (31.12.2023)Brensbach 121
Spuck aus Annerod <62787>
mit Nachkommen in Laubach und Brensbach/Odenwald
1692 bis heute (31.12.2023)Brensbach 333
Stein aus Laubach-Wetterfeld <17496> 1635 bis heute
(31.12.2023)
4903
Steiner aus Porstendorf <36399> ca. 1631 bis heute (31.12.2023) 6660
Steul aus Hungen-Villingen <87192>
mit Nachkommen bis zu den Amigos-Brüdern Karl-Heinz u. Bernd
ca. 1644 bis heute (31.12.2023) 499
Suppes aus Eudorf <153986> ca. 1567 bis heute (31.12.2023) 720
Von-Eiff aus Grünberg  <120316>
mit Grünberger u. Laubacher Nachkommen
1686 bis heute (31.12.2023) 248
Weiß aus Porstendorf <2373> 1721 bis heute (31.12.2023) 2708
Wetzstein aus Laubach-Wetterfeld <26452> ca. 1562 bis heute (31.12.2023) 9770
Winkler aus Tschuschitz ? <4004> 1664 bis heute (31.12.2023) 2109
Wörner aus Laubach-Wetterfeld <17494> 1647 bis heute (31.12.2023) 4896
Zimmer aus Hungen-Villingen <105364> 1765 bis heute (31.12.2023) 52
Zorn aus Laubach-Ruppertsburg <121678> 1685 bis heute (31.12.2023) 1843
 


Wer kann zu diesen Namen etwas beisteuern?
Für eine
Kontaktaufnahme wäre ich dankbar!
Bei Interesse an einem Ausdruck für Sie z.B. graphische Ahnentafel, Ahnenlisten oder auch einer Liste "Verwandtschaft zweier Personen" nehmen Sie bitte Kontakt mit
Familienforscher Burkhard Götzl auf.


Stand: 12.01.2024